Cursus | |||||
---|---|---|---|---|---|
€150.00 Microsoft office Wil je meer inzicht krijgen in je projecten, efficiënter plannen en beter in staat zijn deadlines te monitoren? Schrijf je in voor de e-learning MS Project! In deze cursus wordt een introductie gegeven in MS Project. Na afloop van de cursus ben... | |||||
€150.00 Microsoft office Benieuwd hoe je binnen een groep of organisatie informatie kan uitwisselen en digitaal kan samenwerken? Schrijf je in voor de e-learning van SharePoint! In deze e-learning worden de basisfunctionaliteiten van SharePoint behandeld. Na afloop van... | |||||
Excel 2019 | |||||
Give your course a name Voeg een beschrijving toe aan uw cursus. Houdt het helder en interessant voor uw leerlingen. | |||||
Communicatie trainingen | |||||
Communicatie trainingen | |||||
€100.00 Microsoft office In deze training wordt duidelijk uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van het gebruik van draaitabellen in Excel. | |||||
Microsoft office Deze training is bestemd voor planners, projectmanagers, projectmedewerkers en iedereen die voor het maken en bijhouden van planningen gebruik maakt van MS Project 2013.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Wat is plannen?
- De MS... | |||||
ms project e-learning | |||||
Communicatie trainingen Welkom bij de training Proactief Handelen! |